# Fuentes de fotos — AUTO BUYER'S PULSE · BETA 3 (V3, concepto «portada cinematográfica»)

Todas las fotos son REALES y provienen de centros de prensa / sitios oficiales de fabricantes y equipos.
Este beta NO descarga fotos nuevas: reutiliza el pool oficial ya registrado en la web principal
(`~/workspace/revista-autos/sitio/`) y en la demo Gemini (`~/workspace/revista-autos/sitio-gemini/`),
copiado el 2026-11-07. La fila de origen de cada archivo se copia de esos dos registros.

| Archivo (beta 3) | Muestra | Fuente oficial (origen, copiada del registro de la web principal / demo) |
|---|---|---|
| assets/hero-koenigsegg-jesko.jpg | Koenigsegg Jesko en el circuito de Laguna Seca al atardecer | koenigsegg.com — CDN oficial: koenigsegg-cdn-g7eehhd6f0ewcaff.z02.azurefd.net/drupal/styles/1920x1000/azure/2025-06/KenoZache_IMG_0577.jpg (registro principal: `assets/hero-koenigsegg-jesko.jpg`) |
| assets/hero-lambo-temerario-1.jpg | Lamborghini Temerario amarillo en marcha en circuito al anochecer | lamborghini.com — DAM oficial: /sites/it-en/files/DAM/lamborghini/0_facelift_2025/model_details/temerario/2025/07_29_refresh/gallery1-desktop.jpg (registro principal: `assets/hero-lambo-temerario-1.jpg`) |
| assets/hero-corvette-family.jpg | Gama Chevrolet Corvette (cuatro unidades) al anochecer | chevrolet.com — DAM oficial: /content/dam/chevrolet/na/us/english/index/vehicle-groups/corvette-family/visid/01-images/v2/2026-CorvetteFamily-mh.jpg (registro principal: `assets/hero-corvette-family.jpg`) |
| assets/hero-lambo-revuelto.jpg | Lamborghini Revuelto en un paisaje de nieve al atardecer | lamborghini.com — DAM oficial: /0_facelift_2025/model_details/revuelto/gallery1-desktop.jpg (registro principal: `assets/hero-lambo-revuelto.jpg`) |
| assets/hero-lambo-temerario-2.jpg | Lamborghini Temerario verde, perfil al atardecer | lamborghini.com — DAM oficial: /0_facelift_2025/model_details/temerario/2025/07_29_refresh/gallery2-desktop.jpg (registro principal: `assets/hero-lambo-temerario-2.jpg`) — marquesina y fondo de la banda de lanzamiento |
| assets/card-f1.jpg | McLaren F1 — dos monoplazas papaya sobre fondo naranja | Registro de la demo Gemini: `sitio-gemini/assets/sec-f1-1.jpg` — McLaren Racing oficial (mclaren.com/racing), verificado visualmente por el coordinador de la demo (dos monoplazas papaya, 1920×1280). Limitación declarada en ese registro: la URL exacta de descarga no quedó conservada en la primera pasada de la demo. |
| assets/card-deportivos.jpg | Porsche 911 GT3 (Guards Red) | Porsche Newsroom (newsroom.porsche.com): /.imaging/mte/porsche-templating-theme/teaser_700x395/dam/US-local/Vehicles/911/992-II/911-GT3/911-GT3-Guards-Red/Exterior-911-GT3-Guards-Red/_mh27200.jpg (registro principal: `assets/mq-porsche-gt3.jpg`) |
| assets/news-zr1x.jpg | Chevrolet Corvette ZR1X | chevrolet.com — DAM oficial: /index/upcoming-vehicles/2026-corvette-zr1x/ancillary/corvettefamily-zr1x-reveal-intro-xs-v2.jpg (registro principal: `assets/mq-corvette-zr1x.jpg`) — también tile de marquesina |
| assets/news-f1.jpg | McLaren Racing — celebración del equipo F1 | McLaren Racing oficial (mclaren.com/racing): images.ctfassets.net/gy95mqeyjg28/.../McLaren-Champ-Article-Cover.jpg (registro principal: `assets/sec-f1-3.jpg`) |
| assets/news-bolt.jpg | Chevrolet Bolt RS 2027 (Habanero Orange), vista 3/4 frontal | GM Newsroom (news.gm.com) — foto oficial del comunicado «It's back: Introducing the 2027 Chevrolet Bolt» (9-oct-2025): news.gm.com/content/Pages/news/us/en/2025/oct/1009-2027-Chevrolet-Bolt/_jcr_content/boilerplate/image_418426510.img.jpg/Chevrolet-Bolt-2027-DriverFront.jpg (registro principal: `assets/art-chevrolet-bolt-2027.jpg`) |
| assets/mq-koenigsegg.jpg | Koenigsegg Jesko Absolut, perfil en pista | koenigsegg.com — CDN oficial: /drupal/styles/1200x1000/azure/2024-03/Koenigsegg Jesko Absolut - Side 2 2 2.jpeg (registro principal) |
| assets/mq-supra-gt4.jpg | Toyota GR Supra GT4 (concepto de competición) | Toyota USA Press Room (pressroom.toyota.com): toyota-cms-media.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/04/2026-Toyota-GRSupra_MK5_FE_GT4_Undercover_001-1500x900.jpg (registro principal) |
| assets/mq-lexus-rcf-gt3.jpg | Lexus RC F GT3 en carrera (Indianápolis) | Lexus Press Room (pressroom.lexus.com): lexus-cms-media.s3.us-east-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/09/HERO_Lexus_RCFGT3_12_Indy-1500x900.jpg (registro principal) |
| assets/mq-haas-f1.jpg | Haas F1 Team — monoplaza en pista | haasf1team.com — CDN oficial: cdn.haasf1team.com/s3fs-public/styles/landscape_desktop_2x/public/2026-11/2303032129.jpg (registro principal) |
| assets/mq-toyota-truck.jpg | Toyota de competición NASCAR Truck Series en óvalo | Toyota USA Press Room: toyota-cms-media.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/04/024_Tacoma_X-Runner_RTR-1500x900.jpg (registro principal) |
| assets/sec-lujo-1.jpg | Lexus LC 500 Coupé | Lexus Press Room: lexus-cms-media.s3.us-east-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/07/2026_LC500_-Coupe_HERO-1500x1000.jpg (registro principal) |
| assets/sec-lujo-2.jpg | Audi RS e-tron GT frente a sede Audi | Audi MediaCenter: uploads.audi.com/system/production/media/101001/images/.../A212776_web_1440.jpg (registro principal) |
| assets/sec-lujo-3.jpg | Lamborghini Revuelto (banner oficial) | lamborghini.com — DAM oficial: /0_facelift_2025/model_details/revuelto/banner-desktop.jpg (registro principal) |
| assets/sec-lujo-4.jpg | Lucid Air en costa con palmeras al atardecer | lucidmotors.com — CDN oficial (images.ctfassets.net): https://images.ctfassets.net/5ky6szwjj7ya/6fkPPI283Kp0HxZB1l2MoR/87d6edb844d6cad759a4cad8bf8f59de/lucid-air-desktop-01-hero_2x.webp?w=1920&q=80&fm=jpg (trasplantada de la demo Gemini en la fusión aprobada por Sergio, 2026-11-07) |
| assets/sec-deportivos-1.jpg | Toyota GR Supra GT4 | Toyota USA Press Room (misma fuente que mq-supra-gt4, registro principal) |
| assets/sec-deportivos-2.jpg | Lexus RC F GT3 en carrera | Lexus Press Room (misma fuente que mq-lexus-rcf-gt3, registro principal) |
| assets/sec-muscle-1.jpg | Dodge Durango SRT | Stellantis North America Media (media.stellantisnorthamerica.com): s3.amazonaws.com/chryslermedia.iconicweb.com/mediasite/teaserImages/DG027_100DU...jpg (registro principal) |
| assets/sec-muscle-2.jpg | Chevrolet Corvette ZR1X | chevrolet.com (misma fuente que news-zr1x, registro principal) |
| assets/sec-muscle-3.jpg | Dodge Challenger SRT widebody con franjas, frontal en callejón urbano | dodge.com — https://www.dodge.com/content/dam/fca-brands/na/dodge/en_us/seo/challenger/hero/Dodge-Challenger-Hero-Desktop.jpg (trasplantada de la demo Gemini en la fusión aprobada por Sergio, 2026-11-07) |
| assets/sec-f1-1.jpg | Haas F1 Team — dos monoplazas en pista | haasf1team.com — CDN oficial: /styles/homepage_leaderboard_x1/public/2026-11/2303027153_0.jpg (registro principal) |
| assets/sec-f1-2.jpg | Haas F1 Team — monoplaza en pista | haasf1team.com (misma fuente que mq-haas-f1, registro principal) |
| assets/sec-f1-3.jpg | McLaren Racing — celebración del equipo F1 | McLaren Racing oficial (misma fuente que news-f1, registro principal) |
| assets/sec-f1-4.jpg | Haas F1 Team — monoplaza en pista, vista frontal con el piloto | haasf1team.com — CDN oficial: https://cdn.haasf1team.com/s3fs-public/styles/homepage_leaderboard_x1/public/2026-11/2303869788_0.jpg?VersionId=zF0JUd0VcyWB4RZOX8oNUAu5YHD4Pb2q (trasplantada de la demo Gemini en la fusión aprobada por Sergio, 2026-11-07) |
| assets/sec-tec-1.jpg | Audi RS e-tron GT en carretera de montaña | Audi MediaCenter: uploads.audi.com/system/production/media/119503/images/.../A234735_web_1440.jpg (registro principal: `assets/mq-audi-mountain.jpg`) |
| assets/sec-tec-2.jpg | Lexus RZ 550e F Sport (eléctrico) | Lexus Press Room: pressroom.lexus.com/wp-content/uploads/2025/05/2026_Lexus_RZ_550e_HERO-1500x900.jpg (registro principal) — también es la foto de la tarjeta «Tecnología» de la primera pantalla |
| assets/sec-tec-3.jpg | Lamborghini Temerario — interior / interfaz HMI | lamborghini.com — DAM oficial: /0_facelift_2025/model_details_new/temerario_2/Temerario_04-Interior-H_Chapter-Main_Still-B-optim.jpg (registro principal) |
| assets/sec-media-1.jpg | Toyota Camry XSE de noche, skyline de San Diego | Toyota USA Press Room: toyota-cms-media.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/04/2025_Camry_XSE_AWD_HeavyMetalBlackRoof_001-1500x900.jpg (registro principal) |
| assets/sec-media-2.jpg | Toyota RAV4 PHEV Woodland en la naturaleza | Toyota USA Press Room: toyota-cms-media.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/11/2027_Toyota_RAV4_PHEV_Woodland_Everest_2H-1500x900.jpg (registro principal) |
| assets/sec-pickups-1.jpg | Familia Toyota TRD Pro al atardecer | Toyota USA Press Room: toyota-cms-media.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/07/2027_Toyota_TRDPro_Family_HoneyComb-12-1500x1000.jpg (registro principal) |
| assets/sec-pickups-2.jpg | Jeep Wrangler y Gladiator en selva (off-road) | Stellantis North America Media: s3.amazonaws.com/chryslermedia.iconicweb.com/mediasite/libraryImages/JP027_002MM...__mid.jpg (registro principal) |
| assets/sec-pickups-3.jpg | Lexus GX Overtrail | Lexus Press Room: pressroom.lexus.com/wp-content/uploads/2026/09/2027_Lexus_GX_Overtrail_007-1500x900.jpg (registro principal) |
| assets/sec-tuning-1.jpg | Toyota Tacoma preparada (overland, build de exhibición SEMA) | Toyota USA Press Room (galería SEMA): toyota-cms-media.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/04/Oakley_Tacoma_1-1500x900.jpg (registro principal) |
| assets/sec-clasicos-1.jpg | Lamborghini Miura (hito 1966, archivo oficial) | lamborghini.com — historia oficial: /face_react/history/milestones/milestone_1966.jpg (registro principal) |
| assets/sec-clasicos-2.jpg | Lamborghini Countach (hito 1971, archivo oficial) | lamborghini.com — historia oficial: /face_react/history/milestones/milestone_1971.jpg (registro principal) |
| assets/sec-clasicos-3.jpg | Lamborghini clásico (portada de historia oficial) | lamborghini.com — historia oficial: /face_react/history/landing/history_hero_01.jpg (registro principal) |
| assets/sec-guias-1.jpg | Lexus TX 350 (SUV familiar en uso) | Lexus Press Room: lexus-cms-media.s3.us-east-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/08/2026_Lexus_TX_350_Premium_002-1500x1000.jpg (registro principal) |
| assets/comp-corvette.jpg | Chevrolet Corvette ZR1X | chevrolet.com (misma fuente que news-zr1x, registro principal) |
| assets/comp-porsche.jpg | Porsche 911 GT3 | Porsche Newsroom (misma fuente que card-deportivos, registro principal) |

## Cifras de las tarjetas de datos de portada — fuentes oficiales verificadas (2026-11-07)

- **Koenigsegg Jesko** — 1.280 hp (gasolina) · 1.600 hp (E85) · par máximo 1.500 Nm: ficha técnica oficial de Koenigsegg, koenigsegg.com («Jesko — Technical Specifications»: «Gasoline: 1280 hp at 7800 rpm»; «E85: 1600 hp»; «Max torque: 1500 Nm at 5100 rpm»). Koenigsegg no publica 0–100 ni velocidad máxima homologada del Jesko: por eso la tarjeta lleva potencia, potencia con E85 y par — ninguna cifra inventada.
- **Lamborghini Temerario** — 920 CV · 0–100 km/h 2,7 s · 343 km/h: Lamborghini oficial, página del modelo en lamborghini.com («MAX POWER 677 kW / 920 CV · TOP SPEED 343 km/h · ACCELERATION 0-100 KM/H 2.7 s») y comunicado de prensa «Lamborghini Temerario: authentic "Fuoriclasse"» (16-ago-2024, media.lamborghini.com).
- **Chevrolet Corvette ZR1X** — 1.250 hp · 0–60 mph en menos de 2 s · 233 mph: GM Newsroom (news.gm.com), comunicado oficial «Chevrolet Corvette ZR1X to pace 110th Indianapolis 500 presented by Gainbridge» (30-abr-2026): «delivers 1,250 horsepower… zero to 60 mph in under 2 seconds… can reach 233 mph»; cifras del debut oficial del ZR1X (17-jun-2025).
- **Lamborghini Revuelto** — 1.015 CV · 0–100 km/h 2,5 s · más de 350 km/h: Lamborghini oficial, especificaciones del modelo en lamborghini.com («MAX POWER (COMBINED ICE+EE) 1015 CV · TOP SPEED >350 km/h · ACCELERATION 0-100 KM/H 2.5 s»).

## Notas de derechos y criterios
- F1: solo material de sitios oficiales de equipos (Haas F1 Team, McLaren Racing). Sin fotos de FOM/Liberty ni agencias.
- No se usó ninguna foto de stock, bancos gratuitos ni generada por IA. Sin logos compuestos.
- El concepto de distribución/movimiento replica la referencia aprobada por Sergio (mockup «APEX»); la marca, los textos y las fotos son los de AUTO BUYER'S PULSE — nada de la referencia se copia como contenido.
